科目评分
∑
数学
学术成绩
4.0
A
英语
学术成绩
3.0
历年平均学术成绩
🎯
31.09
学习分数中位数
成绩分析
历年学习分数中位数
| Year | 学习分数 |
|---|---|
| 2011 | 31 |
| 2012 | 32 |
| 2013 | 32 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 30 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 28 |
| 2022 | 31 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 30 |
| 2025 | 32 |
历年40+学习分数学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 11.1 |
| 2012 | 8.8 |
| 2013 | 11.3 |
| 2014 | 8.2 |
| 2015 | 17.3 |
| 2016 | 21.2 |
| 2017 | 8.1 |
| 2018 | 8.6 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 11.1 |
| 2021 | 6.5 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 7.1 |
| 2024 | 1.6 |
| 2025 | 13 |
附近资源
Charlton Lawn Tennis Club
1.1km网球
Back Teddywaddy Rd, Charlton, Victoria 3525
