科目评分
∑
数学
学术成绩
5.0
A
英语
学术成绩
5.0
历年平均学术成绩
🎯
31.25
学习分数中位数
成绩分析
历年学习分数中位数
| Year | 学习分数 |
|---|---|
| 2014 | 31 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 32 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 31 |
| 2025 | 31 |
历年40+学习分数学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2014 | 8.2 |
| 2015 | 8.6 |
| 2016 | 9.1 |
| 2017 | 9.8 |
| 2018 | 10.4 |
| 2019 | 8.6 |
| 2020 | 5.3 |
| 2021 | 3.9 |
| 2022 | 6.9 |
| 2023 | 8.1 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 9.4 |
