科目评分
∑
数学
学术成绩
5.0
A
英语
学术成绩
5.0
历年平均学术成绩
🥇
32.89%
综合排名1-5
成绩分析
历年综合排名1-5学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 37.93 |
| 2012 | 33.06 |
| 2013 | 34.23 |
| 2014 | 33.64 |
| 2015 | 34.57 |
| 2016 | 36.63 |
| 2017 | 27.27 |
| 2018 | 30.85 |
| 2019 | 27.87 |
历年综合排名1-10学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 66.38 |
| 2012 | 64.46 |
| 2013 | 68.47 |
| 2014 | 67.29 |
| 2015 | 69.14 |
| 2016 | 76.24 |
| 2017 | 66.23 |
| 2018 | 64.89 |
| 2019 | 65.57 |
