科目评分
∑
数学
学术成绩
5.0
A
英语
学术成绩
5.0
历年平均学术成绩
🌟
34.17%
优秀成绩比例
🏆
145.57
优秀学生人数
成绩分析
历年优秀学生人数
| Year | 学生人数 |
|---|---|
| 2013 | 128 |
| 2014 | 172 |
| 2015 | 177 |
| 2016 | 193 |
| 2017 | 109 |
| 2018 | 111 |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 66 |
| 2021 | 101 |
| 2022 | 113 |
| 2023 | 146 |
| 2024 | 153 |
| 2025 | 177 |
历年优秀成绩学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2013 | 27.47 |
| 2014 | 36.36 |
| 2015 | 42.14 |
| 2016 | 38.99 |
| 2017 | 30.79 |
| 2018 | 31.18 |
| 2019 | 32.25 |
| 2020 | 22.45 |
| 2021 | 26.44 |
| 2022 | 37.42 |
| 2023 | 27.81 |
| 2024 | 33.55 |
| 2025 | 34.1 |
