科目评分
∑
数学
学术成绩
5.0
A
英语
学术成绩
5.0
历年平均学术成绩
🌟
39.53%
优秀成绩比例
🏆
187.29
优秀学生人数
成绩分析
历年优秀学生人数
| Year | 学生人数 |
|---|---|
| 2013 | 222 |
| 2014 | 114 |
| 2015 | 212 |
| 2016 | 173 |
| 2017 | 195 |
| 2018 | 203 |
| 2019 | 192 |
| 2020 | 163 |
| 2021 | 247 |
| 2022 | 223 |
| 2023 | 167 |
| 2024 | 236 |
| 2025 | 152 |
历年优秀成绩学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2013 | 40.66 |
| 2014 | 26.57 |
| 2015 | 44.44 |
| 2016 | 43.03 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 40.28 |
| 2019 | 42.76 |
| 2020 | 39.76 |
| 2021 | 47.68 |
| 2022 | 42.4 |
| 2023 | 35.68 |
| 2024 | 45.91 |
| 2025 | 33.7 |
