科目评分
∑
数学
学术成绩
5.0
A
英语
学术成绩
5.0
历年平均学术成绩
🥇
22.23%
综合排名1-5
成绩分析
历年综合排名1-5学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 19.51 |
| 2012 | 15.22 |
| 2013 | 30.83 |
| 2014 | 20 |
| 2015 | 21.26 |
| 2016 | 23.46 |
| 2017 | 17.9 |
| 2018 | 28.21 |
| 2019 | 23.64 |
历年综合排名1-10学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 53.66 |
| 2012 | 40.58 |
| 2013 | 50.83 |
| 2014 | 55.33 |
| 2015 | 49.61 |
| 2016 | 48.77 |
| 2017 | 46.3 |
| 2018 | 58.33 |
| 2019 | 57.27 |
