Babinda State School
Babinda, QLD 4861
类型
公立
性别
男女混校
学费
N/A
年级
小学中学
Loading map...
科目评分
∑
数学
学术成绩
4.0
A
英语
学术成绩
3.0
历年平均学术成绩
🥇
25.4%
综合排名1-5
成绩分析
历年综合排名1-5学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 0 |
| 2012 | 14.29 |
| 2013 | 11.11 |
| 2014 | 42.86 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 16.67 |
| 2017 | 33.33 |
| 2018 | 16.67 |
| 2019 | 42.86 |
历年综合排名1-10学生比例
| Year | 百分比 |
|---|---|
| 2011 | 50 |
| 2012 | 57.14 |
| 2013 | 33.33 |
| 2014 | 85.71 |
| 2015 | 42.86 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 66.67 |
| 2018 | 50 |
| 2019 | 85.71 |
附近资源
Babinda Kayaking
1.3km游泳池
Stager Rd, Mirriwinni, Queensland 4871
Babinda Swimming Pool
3.2km游泳池
Church St, Babinda, Queensland 4861